Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Construcción: A partir del 7 de agosto: la Ruta 14 se estacionará en la Bahía C
Otra causa: Se suspende servicio de la Ruta 60X a partir del 11 de diciembre
Ver Alertas de Servicio

Ruta 14: Windsor Island Road

Conecta Keizer Transit Center y Keizer Transit Center

La Ruta 14 opera de lunes - viernes. No opera ni los fines de semana ni algunos días feriados.

Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Horario de Servicio de Días de Semana

6:00 AM 6:03 AM 6:10 AM
6:30 AM 6:33 AM 6:40 AM
7:00 AM 7:03 AM 7:10 AM
7:30 AM 7:33 AM 7:40 AM
8:00 AM 8:03 AM 8:10 AM
8:30 AM 8:33 AM 8:40 AM
9:00 AM 9:03 AM 9:10 AM
9:30 AM 9:33 AM 9:40 AM
10:00 AM 10:03 AM 10:10 AM
10:30 AM 10:33 AM 10:40 AM
11:00 AM 11:03 AM 11:10 AM
11:30 AM 11:33 AM 11:40 AM
12:00 PM 12:03 PM 12:10 PM
12:30 PM 12:33 PM 12:40 PM
1:00 PM 1:03 PM 1:10 PM
1:30 PM 1:33 PM 1:40 PM
2:00 PM 2:03 PM 2:10 PM
2:30 PM 2:33 PM 2:40 PM
3:00 PM 3:03 PM 3:11 PM
3:30 PM 3:33 PM 3:41 PM
4:00 PM 4:03 PM 4:11 PM
4:30 PM 4:33 PM 4:41 PM
5:00 PM 5:03 PM 5:11 PM
5:30 PM 5:33 PM 5:41 PM
6:00 PM 6:03 PM 6:11 PM
6:30 PM 6:33 PM 6:41 PM
7:00 PM 7:03 PM 7:10 PM
7:30 PM 7:33 PM 7:40 PM
8:00 PM 8:03 PM 8:10 PM
8:30 PM 8:33 PM 8:40 PM
9:00 PM 9:03 PM 9:10 PM

Horario de Servicio de Días de Semana

6:10 AM 6:13 AM 6:22 AM
6:40 AM 6:43 AM 6:52 AM
7:10 AM 7:13 AM 7:22 AM
7:40 AM 7:43 AM 7:52 AM
8:10 AM 8:13 AM 8:22 AM
8:40 AM 8:43 AM 8:52 AM
9:10 AM 9:13 AM 9:22 AM
9:40 AM 9:43 AM 9:52 AM
10:10 AM 10:13 AM 10:22 AM
10:40 AM 10:43 AM 10:52 AM
11:10 AM 11:13 AM 11:22 AM
11:40 AM 11:43 AM 11:52 AM
12:10 PM 12:13 PM 12:22 PM
12:40 PM 12:43 PM 12:52 PM
1:10 PM 1:13 PM 1:22 PM
1:40 PM 1:43 PM 1:52 PM
2:10 PM 2:13 PM 2:22 PM
2:40 PM 2:43 PM 2:52 PM
3:11 PM 3:14 PM 3:23 PM
3:41 PM 3:44 PM 3:53 PM
4:11 PM 4:14 PM 4:23 PM
4:41 PM 4:44 PM 4:53 PM
5:11 PM 5:14 PM 5:23 PM
5:41 PM 5:44 PM 5:53 PM
6:11 PM 6:14 PM 6:23 PM
6:41 PM 6:44 PM 6:53 PM
7:10 PM 7:13 PM 7:22 PM
7:40 PM 7:43 PM 7:52 PM
8:10 PM 8:13 PM 8:22 PM
8:40 PM 8:43 PM 8:52 PM
9:10 PM 9:13 PM 9:22 PM

¿Busca la versión PDF del horario?

¿Busca la versión PDF del horario?