Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cada cuatro meses – enero, mayo, y septiembre – Cherriots implementa cambios en el servicio de acuerdo a los comentarios de los pasajeros, los choferes, otros empleados de Cherriots, y conforme los resultados del monitoreo del rendimiento de servicio que Cherriots proporciona. El servicio nocturno regresará a la mayoría de las rutas de Cherriots Local a partir del 3 de mayo del 2021. Cherriots Local y Cherriots Regional seguirán operando de lunes a sábado. Consulte a continuación para obtener detalles sobre todos los cambios.
La mayoría de las rutas de Cherriots Local ahora tendrán sus últimas salidas desde los centros de tránsito a las 11 p.m. en lugar de las 9 p.m. Los autobuses viajarán hasta el final de su viaje de ida antes de salir de servicio. Haga clic en los enlaces a continuación para ver un horario detallado.
Ruta | Horario de los días de la semana | Horario de los sábados |
2 | Ver horario | Ver horario |
3 | Ver horario | Ver horario |
4 | Ver horario | Ver horario |
5 | Ver horario | Ver horario |
6 | Ver horario | Ver horario |
7 | Ver horario | Ver horario |
8 | Ver horario | |
9 | Ver horario | Ver horario |
11 | Ver horario | Ver horario |
12 | Ver horario | No hay servicio |
13 | Ver horario | Ver horario |
14 | Ver horario | No hay servicio |
16 | Ver horario | Ver horario |
17 | Ver horario | Ver horario |
18 | Ver horario | Ver horario |
19 | Ver horario | Ver horario |
21 | Ver horario | Ver horario |
22 | No hay servicio | No hay servicio |
23 | Ver horario | No hay servicio |
26 | Ver horario | No hay servicio |
27 | Ver horario | No hay servicio |
La Ruta 7 cambiará de dirección y regresará al Downtown Transit Center en 3000 Ryan Dr. (Stop ID 1591) en lugar de Hawthorne @ Mission (Stop ID 1874). No cambian las paradas físicas y la ruta no cambia. Solo estamos actualizando cómo se muestra el horario.
Agregamos una nueva parada en los viajes de la Ruta 11 hacia South Lancaster. Se llamará Chemawa @ Verda (Stop ID 408) y está justo antes de la rotonda.
La Ruta 12 cambiará de dirección y regresará al Keizer Transit Center en Chemeketa College - Bldg 2 - Bay E (Stop ID 1867) en lugar de 45th @ Brown Lot (C.C.C.) (Stop ID 1785). No cambian las paradas físicas y la ruta no cambia. Solo estamos actualizando cómo se muestra el horario.
Entre las 7 p.m. y a las 11 p.m., los autobuses saldrán del Downtown Transit Center en la parte superior e inferior de la hora en lugar de 15 minutos después de la hora y 45 minutos después de la hora. Esto ayudará a los pasajeros a facilitar las transferencias durante el servicio nocturno.
Agregaremos un viaje desde el Keizer Transit Center al Downtown Transit Center que sale a las 7:15 p.m. También ampliaremos el último viaje que sale de KTC a las 10:28 p.m. Viajará a través de Keizer Station para atender Stadium @ Ulali (Stop ID 1555) y Ulali @ Keizer Station Blvd (Stop ID 1382) como lo hace actualmente los sábados.
Las rutas de Cherriots Regional continuarán operando a sus niveles anteriores a la pandemia. Haga clic en los enlaces a continuación para ver un horario detallado.
Ruta | Horario de los días de semana | Horario de los sábados |
1X | Ver horario | No hay servicio |
10X | Ver horario | Ver horario |
20X | Ver horario | Ver horario |
30X | Ver horario | Ver horario |
40X | Ver horario | Ver horario |
45 | Ver horario | No hay servicio |
50X | Ver horario | No hay servicio |
Estamos agregando una parada llamada Mill City - 3rd @ Alder (Stop ID 1917) que será servida en ambas direcciones.
Llame al Servicio al Cliente al 503-588-2877 o mande un email a info@cherriots.org.