Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 17 opera todos los días de la semana excepto algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay O
|
West Salem Transit Center - Bay D
|
8th @ Gerth
|
Edgewater @ Manorview
|
---|---|---|---|
8:00 AM | 8:13 AM | 8:18 AM | 8:24 AM |
9:00 AM | 9:13 AM | 9:18 AM | 9:24 AM |
10:00 AM | 10:13 AM | 10:18 AM | 10:24 AM |
11:00 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:24 AM |
12:00 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:24 PM |
1:00 PM | 1:13 PM | 1:18 PM | 1:24 PM |
2:00 PM | 2:13 PM | 2:18 PM | 2:24 PM |
3:00 PM | 3:13 PM | 3:18 PM | 3:24 PM |
4:00 PM | 4:13 PM | 4:18 PM | 4:24 PM |
5:00 PM | 5:13 PM | 5:18 PM | 5:24 PM |
6:00 PM | 6:13 PM | 6:18 PM | 6:24 PM |
7:00 PM | 7:13 PM | 7:18 PM | 7:24 PM |
8:00 PM | 8:13 PM | 8:18 PM | 8:24 PM |
Edgewater @ Manorview
|
8th @ McNary
|
West Salem Transit Center - Bay E
|
Downtown Transit Center - Bay O
|
---|---|---|---|
7:26 AM | 7:31 AM | 7:40 AM | 7:50 AM |
8:26 AM | 8:31 AM | 8:40 AM | 8:50 AM |
9:26 AM | 9:31 AM | 9:40 AM | 9:50 AM |
10:26 AM | 10:31 AM | 10:40 AM | 10:50 AM |
11:26 AM | 11:31 AM | 11:40 AM | 11:50 AM |
12:26 PM | 12:31 PM | 12:40 PM | 12:50 PM |
1:26 PM | 1:31 PM | 1:40 PM | 1:50 PM |
2:26 PM | 2:31 PM | 2:40 PM | 2:50 PM |
3:26 PM | 3:31 PM | 3:40 PM | 3:50 PM |
4:26 PM | 4:31 PM | 4:40 PM | 4:50 PM |
5:26 PM | 5:31 PM | 5:40 PM | 5:50 PM |
6:26 PM | 6:31 PM | 6:40 PM | 6:50 PM |
7:26 PM | 7:31 PM | 7:40 PM | 7:50 PM |