Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 45 opera de lunes - viernes. No opera ni los fines de semana ni algunos días feriados.
Hay viajes desviados limitados disponibles en el area del servicio de azul en el mapa. Llame al 503-315-5544 para reservar un viaje desviado.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Independence North - Main @ Polk
|
G St @ 5th
|
Independence - 13th @ Monmouth St
|
Monmouth - Main @ Catron
|
888 Monmouth Cutoff (Garten)
|
West Valley Hospital - Washington @ Lyle
|
Dallas Downtown - Jefferson @ Oak
|
Dallas Walmart - 321 NE Kings Valley Hwy
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:07 AM | 7:14 AM | 7:21 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:41 AM | 7:46 AM |
8:50 AM | 8:57 AM | 9:04 AM | 9:11 AM | 9:27 AM | 9:29 AM | 9:31 AM | 9:36 AM |
10:40 AM | 10:47 AM | 10:54 AM | 11:01 AM | 11:17 AM | 11:19 AM | 11:21 AM | 11:26 AM |
12:30 PM | 12:37 PM | 12:44 PM | 12:51 PM | 1:07 PM | 1:09 PM | 1:11 PM | 1:16 PM |
2:20 PM | 2:27 PM | 2:34 PM | 2:41 PM | 2:57 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:06 PM |
4:10 PM | 4:17 PM | 4:24 PM | 4:31 PM | 4:47 PM | 4:49 PM | 4:51 PM | 4:56 PM |
Dallas Walmart - 321 NE Kings Valley Hwy
|
Dallas Downtown - Oak @ Robb
|
West Valley Hospital - Washington @ Lewis
|
888 Monmouth Cutoff (Garten)
|
Monmouth - Main @ Ecols
|
Independence - 13th @ Monmouth St
|
G St @ 5th
|
Independence North - Main @ Polk
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:02 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:11 AM | 8:27 AM | 8:36 AM | 8:43 AM | 8:50 AM |
9:52 AM | 9:57 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:17 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
11:42 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 12:07 PM | 12:16 PM | 12:23 PM | 12:30 PM |
1:32 PM | 1:37 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:57 PM | 2:06 PM | 2:13 PM | 2:20 PM |
3:22 PM | 3:27 PM | 3:29 PM | 3:31 PM | 3:47 PM | 3:56 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |