Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 23 opera de lunes - viernes. No opera ni los fines de semana ni algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay N
|
D St @ 14th
|
Sunnyview @ Lansing
|
Hawthorne @ Northgate Park
|
Bill Frey Dr @ Kroc Center
|
---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:17 AM | 7:23 AM |
8:00 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:23 AM |
9:00 AM | 9:06 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:23 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:23 AM |
11:00 AM | 11:06 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:23 AM |
12:00 PM | 12:06 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:23 PM |
1:00 PM | 1:06 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:23 PM |
2:00 PM | 2:06 PM | 2:12 PM | 2:19 PM | 2:26 PM |
3:00 PM | 3:06 PM | 3:12 PM | 3:19 PM | 3:26 PM |
4:00 PM | 4:06 PM | 4:12 PM | 4:19 PM | 4:26 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:12 PM | 5:19 PM | 5:26 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:19 PM | 6:26 PM |
7:00 PM | 7:05 PM | 7:10 PM | 7:15 PM | 7:20 PM |
8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:15 PM | 8:20 PM |
9:00 PM | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:15 PM | 9:20 PM |
Bill Frey Dr @ Kroc Center
|
Hawthorne @ Northgate Park
|
Lansing @ Sunnyview
|
D St @ 14th
|
Downtown Transit Center - Bay N
|
---|---|---|---|---|
6:25 AM | 6:30 AM | 6:37 AM | 6:43 AM | 6:50 AM |
7:25 AM | 7:30 AM | 7:37 AM | 7:43 AM | 7:50 AM |
8:25 AM | 8:30 AM | 8:37 AM | 8:43 AM | 8:50 AM |
9:26 AM | 9:31 AM | 9:37 AM | 9:43 AM | 9:50 AM |
10:26 AM | 10:31 AM | 10:37 AM | 10:43 AM | 10:50 AM |
11:26 AM | 11:31 AM | 11:37 AM | 11:43 AM | 11:50 AM |
12:26 PM | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:43 PM | 12:50 PM |
1:26 PM | 1:31 PM | 1:37 PM | 1:43 PM | 1:50 PM |
2:27 PM | 2:33 PM | 2:39 PM | 2:44 PM | 2:52 PM |
3:27 PM | 3:33 PM | 3:39 PM | 3:44 PM | 3:52 PM |
4:27 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:44 PM | 4:52 PM |
5:27 PM | 5:33 PM | 5:39 PM | 5:44 PM | 5:52 PM |
6:27 PM | 6:33 PM | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:52 PM |
7:29 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:44 PM | 7:50 PM |
8:29 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:44 PM | 8:50 PM |