Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,00 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $0,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $0,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $0,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $0,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $0,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $0,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $0,00 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $0,00 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $0,00 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,00 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $0,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $0,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $0,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $0,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $0,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $0,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $0,00 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $0,00 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $0,00 |
Cuando elige viajar en Cherriots, nuestra meta es brindarle un viaje seguro y confiable donde quiera ir. Hacemos esto de manera proactiva comprometiéndonos a garantizar una experiencia de viaje y entorno seguros para usted, su familia y nuestros empleados.
Cherriots emplea a un profesional de medioambiente, salud, y seguridad, así como a muchos otros empleados capacitados que trabajan de manera diligente para vigilar de cerca todo el sistema. Ya sea que esté tomando el autobús de la Ruta 21 o esperando en el Keizer Transit Center para tomar la Ruta 11, queremos garantizar que su viaje y experiencia de viaje sean seguros.
En Cherriots, queremos que cada pasajero conozca y siga algunos pasos sencillos cuando use nuestro servicio. Parte de esta información puede ser un consejo sencillo y de sentido común para estar seguro y mantenerse seguro, pero uno de estos consejos finalmente podría terminar salvándole la vida o la vida de alguien cercano a usted.
Más información sobre características de accesibilidad en Cherriots