Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 20X opera de lunes - sábado. No opera los domingos ni algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay V
|
Capitol @ Marion
|
Chemeketa College - Bldg 2 - Bay D
|
Silverton Hospital - Center @ Fairview
|
Silverton Downtown - 1st @ Lewis
|
Silverton Roth's - 2nd @ Bowtie
|
Mt. Angel - Church @ Cleveland
|
Woodburn Bi-Mart - 1700 Mt Hood Ave
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:33 AM | 7:46 AM | 8:05 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:21 AM | 8:35 AM |
10:00 AM | 10:03 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 10:38 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 11:05 AM |
11:15 AM | 11:18 AM | 11:31 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:25 PM |
2:30 PM | 2:33 PM | 2:49 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:20 PM | 3:29 PM | 3:46 PM |
5:30 PM | 5:33 PM | 5:49 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 6:44 PM |
Woodburn Bi-Mart - 1700 Mt Hood Ave
|
Mt. Angel - Church @ Cleveland
|
Silverton Roth's - 2nd @ Bowtie
|
Silverton Downtown - 1st @ Lewis
|
Silverton Hospital - Center @ Fairview
|
Chemeketa College - Bldg 2 - Bay D
|
Summer @ Union
|
Downtown Transit Center - Bay V
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:13 AM | 6:28 AM | 6:37 AM | 6:42 AM | 6:46 AM | 7:04 AM | 7:17 AM | 7:20 AM |
8:42 AM | 8:57 AM | 9:06 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:34 AM | 9:47 AM | 9:50 AM |
12:33 PM | 12:51 PM | 1:02 PM | 1:07 PM | 1:12 PM | 1:32 PM | 1:45 PM | 1:50 PM |
4:03 PM | 4:22 PM | 4:30 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 5:01 PM | 5:16 PM | 5:20 PM |
7:10 PM | 7:26 PM | 7:35 PM | 7:40 PM | 7:44 PM | 8:03 PM | 8:15 PM | 8:20 PM |