Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 19 opera todos los días de la semana excepto algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay A
|
Broadway @ Academy
|
River Rd @ Chemawa
|
Keizer Transit Center - Bay D
|
---|---|---|---|
8:00 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:22 AM |
9:00 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:22 AM |
10:00 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:22 AM |
11:00 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:22 AM |
12:00 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:22 PM |
1:00 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:22 PM |
2:00 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:22 PM |
3:00 PM | 3:07 PM | 3:15 PM | 3:22 PM |
4:00 PM | 4:07 PM | 4:15 PM | 4:22 PM |
5:00 PM | 5:07 PM | 5:15 PM | 5:22 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:19 PM |
7:00 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:19 PM |
8:00 PM | 8:06 PM | 8:12 PM | 8:19 PM |
Keizer Transit Center - Bay D
|
Ulali @ Keizer Station Blvd
|
River Rd @ Chemawa
|
Broadway @ Columbia
|
Downtown Transit Center - Bay A
|
---|---|---|---|---|
7:24 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:42 AM | 7:50 AM |
8:24 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:42 AM | 8:50 AM |
9:24 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:42 AM | 9:50 AM |
10:24 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:42 AM | 10:50 AM |
11:24 AM | 11:26 AM | 11:33 AM | 11:42 AM | 11:50 AM |
12:24 PM | 12:26 PM | 12:33 PM | 12:42 PM | 12:50 PM |
1:24 PM | 1:26 PM | 1:33 PM | 1:42 PM | 1:50 PM |
2:24 PM | 2:26 PM | 2:33 PM | 2:42 PM | 2:50 PM |
3:24 PM | 3:26 PM | 3:33 PM | 3:42 PM | 3:50 PM |
4:24 PM | 4:26 PM | 4:33 PM | 4:42 PM | 4:50 PM |
5:24 PM | 5:26 PM | 5:33 PM | 5:42 PM | 5:50 PM |
6:25 PM | 6:27 PM | 6:34 PM | 6:42 PM | 6:50 PM |
7:30 PM | 7:32 PM | 7:39 PM | 7:47 PM | 7:55 PM |