Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-50X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 9 opera todos los días de la semana excepto algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay Q
|
Broadway @ Academy
|
Del Webb @ Salem Industrial
|
River Rd @ Chemawa
|
Parkmeadow @ Wheatland
|
---|---|---|---|---|
7:15 AM | 7:23 AM | |||
8:00 AM | 8:05 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:23 AM |
9:00 AM | 9:05 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:23 AM |
10:00 AM | 10:05 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:23 AM |
11:00 AM | 11:05 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:23 AM |
12:00 PM | 12:05 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:23 PM |
1:00 PM | 1:05 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:23 PM |
2:00 PM | 2:05 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:23 PM |
3:00 PM | 3:05 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:23 PM |
4:00 PM | 4:05 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:23 PM |
5:00 PM | 5:05 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:23 PM |
6:00 PM | 6:05 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:23 PM |
7:00 PM | 7:05 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:23 PM |
8:00 PM | 8:05 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:23 PM |
Parkmeadow @ Wheatland
|
River Rd @ Chemawa
|
Del Webb @ Salem Industrial
|
Broadway @ Columbia
|
Downtown Transit Center - Bay Q
|
---|---|---|---|---|
7:23 AM | 7:29 AM | 7:37 AM | 7:42 AM | 7:51 AM |
8:23 AM | 8:29 AM | 8:37 AM | 8:42 AM | 8:51 AM |
9:23 AM | 9:29 AM | 9:36 AM | 9:40 AM | 9:49 AM |
10:23 AM | 10:29 AM | 10:36 AM | 10:40 AM | 10:49 AM |
11:23 AM | 11:29 AM | 11:36 AM | 11:40 AM | 11:49 AM |
12:23 PM | 12:29 PM | 12:36 PM | 12:40 PM | 12:49 PM |
1:23 PM | 1:29 PM | 1:36 PM | 1:40 PM | 1:49 PM |
2:23 PM | 2:29 PM | 2:36 PM | 2:40 PM | 2:49 PM |
3:23 PM | 3:29 PM | 3:36 PM | 3:40 PM | 3:49 PM |
4:23 PM | 4:29 PM | 4:36 PM | 4:40 PM | 4:49 PM |
5:23 PM | 5:29 PM | 5:36 PM | 5:40 PM | 5:49 PM |
6:23 PM | 6:29 PM | 6:36 PM | 6:40 PM | 6:49 PM |
7:23 PM | 7:29 PM | 7:35 PM | 7:40 PM | 7:49 PM |
8:23 PM | 8:29 PM |