Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $1,60 | $0,80 | $0,50 |
Pase del Día | $3,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase de 30 Días | $45,00 | $22,50 | $10,00 |
Pase Anual | $540,00 | $270,00 | $120,00 |
Cherriots Regional Rutas 10X-80X y Ruta 45 › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $2,25 | $1,50 | $1,00 |
Pase del Día | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
Pase de Mes | $60,00 | $30,00 | $20,00 |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
Cherriots Regional Ruta 1X › | Tarifa Normal | Tarifa Reducida | Tarifa Juvenil |
---|---|---|---|
Un-Viaje | $3,00 | $1,50 | $1,50 |
Pase del Día | - | - | - |
Pase de Mes Universal (valido en Cherriots Local y Cherriots Regional) |
$85,00 | $42,50 | $42,50 |
La Ruta 10X opera de lunes - sábado. No opera los domingos ni algunos días feriados.
Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.
Downtown Transit Center - Bay L
|
Capitol @ Marion
|
Chemeketa College - Bldg 2 - Bay D
|
Brooks - Portland Rd @ Riverton
|
Gervais - 4th @ Douglas
|
Woodburn Transit Center - 1st @ Arthur
|
Woodburn Bi-Mart - 1700 Mt Hood Ave
|
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:02 AM | 6:13 AM | 6:23 AM | 6:32 AM | 6:41 AM | 6:47 AM |
7:30 AM | 7:33 AM | 7:47 AM | 7:57 AM | 8:05 AM | 8:17 AM | 8:23 AM |
9:45 AM | 9:48 AM | 10:01 AM | 10:11 AM | 10:19 AM | 10:31 AM | 10:37 AM |
12:30 PM | 12:33 PM | 12:46 PM | 12:56 PM | 1:04 PM | 1:16 PM | 1:22 PM |
2:00 PM | 2:03 PM | 2:16 PM | 2:27 PM | 2:35 PM | 2:47 PM | 2:54 PM |
4:30 PM | 4:33 PM | 4:46 PM | 4:57 PM | 5:05 PM | 5:17 PM | 5:24 PM |
5:00 PM | 5:03 PM | 5:16 PM | 5:27 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 5:52 PM |
7:30 PM | 7:32 PM | 7:43 PM | 7:53 PM | 8:02 PM | 8:11 PM | 8:17 PM |
Woodburn Bi-Mart - 1700 Mt Hood Ave
|
Woodburn Transit Center - 1st @ Arthur
|
Gervais - 4th @ Douglas
|
Brooks - Portland Rd @ Riverton
|
Chemeketa College - Bldg 2 - Bay D
|
Summer @ Union
|
Downtown Transit Center - Bay L
|
---|---|---|---|---|---|---|
6:24 AM | 6:33 AM | 6:43 AM | 6:52 AM | 7:04 AM | 7:16 AM | 7:20 AM |
6:57 AM | 7:06 AM | 7:16 AM | 7:25 AM | 7:37 AM | 7:49 AM | 7:53 AM |
8:41 AM | 8:50 AM | 9:01 AM | 9:09 AM | 9:20 AM | 9:32 AM | 9:35 AM |
11:27 AM | 11:35 AM | 11:45 AM | 11:53 AM | 12:04 PM | 12:16 PM | 12:20 PM |
12:58 PM | 1:07 PM | 1:17 PM | 1:25 PM | 1:36 PM | 1:47 PM | 1:51 PM |
3:48 PM | 3:58 PM | 4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:43 PM | 4:48 PM |
5:32 PM | 5:42 PM | 5:54 PM | 6:04 PM | 6:14 PM | 6:27 PM | 6:32 PM |
6:29 PM | 6:38 PM | 6:47 PM | 6:54 PM | 7:04 PM | 7:15 PM | 7:19 PM |