Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Otra causa: Se suspende servicio de la Ruta 60X a partir del 11 de diciembre
Construcción: Paradas de Ruta 40X y Ruta 45 Cerradas
Ver Alertas de Servicio

Ruta 40X: Polk County / Salem Express

Conecta Dallas via Monmouth y Salem

La Ruta 40X opera de lunes - sábado. No opera los domingos ni algunos días feriados.

Todos los tiempos son estimados; favor de llegar a su parada cinco minutos antes del tiempo mostrado.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Horario de Servicio de Días de Semana

7:00 AM 7:07 AM 7:21 AM 7:24 AM 7:28 AM 7:33 AM 7:37 AM 7:50 AM 7:52 AM 7:54 AM
8:00 AM 8:07 AM 8:21 AM 8:24 AM 8:28 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:50 AM 8:52 AM 8:54 AM
9:30 AM 9:37 AM 9:51 AM 9:54 AM 9:58 AM 10:03 AM 10:07 AM 10:20 AM 10:22 AM 10:24 AM
11:00 AM 11:07 AM 11:21 AM 11:24 AM 11:28 AM 11:33 AM 11:37 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:54 AM
12:30 PM 12:37 PM 12:51 PM 12:54 PM 12:58 PM 1:03 PM 1:07 PM 1:20 PM 1:22 PM 1:24 PM
2:00 PM 2:07 PM 2:21 PM 2:24 PM 2:28 PM 2:33 PM 2:37 PM 2:50 PM 2:52 PM 2:54 PM
3:00 PM 3:07 PM 3:21 PM 3:24 PM 3:28 PM 3:33 PM 3:37 PM 3:50 PM 3:52 PM 3:54 PM
4:30 PM 4:37 PM 4:51 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:03 PM 5:07 PM 5:20 PM 5:22 PM 5:24 PM
5:30 PM 5:40 PM 5:54 PM 5:57 PM 6:01 PM 6:06 PM 6:10 PM 6:23 PM 6:25 PM 6:27 PM
8:30 PM 8:36 PM 8:50 PM 8:53 PM 8:57 PM 9:02 PM 9:06 PM 9:19 PM 9:21 PM 9:23 PM

Horario de Servicio de Días de Semana

5:58 AM 6:02 AM 6:06 AM 6:18 AM 6:22 AM 6:26 AM 6:30 AM 6:32 AM 6:45 AM 6:50 AM
6:48 AM 6:52 AM 6:56 AM 7:08 AM 7:13 AM 7:17 AM 7:21 AM 7:24 AM 7:36 AM 7:50 AM
8:26 AM 8:30 AM 8:34 AM 8:46 AM 8:51 AM 8:55 AM 8:59 AM 9:02 AM 9:14 AM 9:20 AM
9:56 AM 10:00 AM 10:04 AM 10:16 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:29 AM 10:32 AM 10:44 AM 10:50 AM
11:24 AM 11:29 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:50 AM 11:54 AM 11:58 AM 12:01 PM 12:13 PM 12:20 PM
12:56 PM 1:01 PM 1:05 PM 1:17 PM 1:22 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:33 PM 1:44 PM 1:50 PM
1:56 PM 2:01 PM 2:05 PM 2:17 PM 2:22 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:33 PM 2:44 PM 2:50 PM
3:22 PM 3:27 PM 3:31 PM 3:43 PM 3:48 PM 3:53 PM 3:57 PM 4:00 PM 4:13 PM 4:20 PM
4:22 PM 4:27 PM 4:31 PM 4:43 PM 4:48 PM 4:53 PM 4:57 PM 5:00 PM 5:13 PM 5:20 PM
7:29 PM 7:33 PM 7:37 PM 7:49 PM 7:52 PM 7:56 PM 8:00 PM 8:02 PM 8:15 PM 8:20 PM

¿Quiere imprimir el horario?

¿Quiere imprimir el horario?