Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Construction: Route 19 Stops Temporarily Closed
Other cause: Route 60X service suspended beginning Dec. 11
View Service Alerts

Route 19: Broadway / River Road

Connects Keizer Transit Center and Downtown Transit Center

Route 19 operates every day except some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Weekday Service Schedule

6:30 AM 6:37 AM 6:45 AM 6:52 AM
7:00 AM 7:07 AM 7:15 AM 7:22 AM
7:15 AM 7:22 AM 7:30 AM 7:37 AM
7:30 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:52 AM
7:45 AM 7:52 AM 8:00 AM 8:07 AM
8:00 AM 8:07 AM 8:15 AM 8:22 AM
8:15 AM 8:22 AM 8:30 AM 8:37 AM
8:30 AM 8:37 AM 8:45 AM 8:52 AM
8:45 AM 8:52 AM 9:00 AM 9:07 AM
9:00 AM 9:07 AM 9:15 AM 9:22 AM
9:15 AM 9:22 AM 9:30 AM 9:37 AM
9:30 AM 9:37 AM 9:45 AM 9:52 AM
9:45 AM 9:52 AM 10:00 AM 10:07 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:15 AM 10:22 AM
10:15 AM 10:22 AM 10:30 AM 10:37 AM
10:30 AM 10:37 AM 10:45 AM 10:52 AM
10:45 AM 10:52 AM 11:00 AM 11:07 AM
11:00 AM 11:07 AM 11:15 AM 11:22 AM
11:15 AM 11:22 AM 11:30 AM 11:37 AM
11:30 AM 11:37 AM 11:45 AM 11:52 AM
11:45 AM 11:52 AM 12:00 PM 12:07 PM
12:00 PM 12:07 PM 12:15 PM 12:22 PM
12:15 PM 12:22 PM 12:30 PM 12:37 PM
12:30 PM 12:37 PM 12:45 PM 12:52 PM
12:45 PM 12:52 PM 1:00 PM 1:07 PM
1:00 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:22 PM
1:15 PM 1:22 PM 1:30 PM 1:37 PM
1:30 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:52 PM
1:45 PM 1:52 PM 2:00 PM 2:07 PM
2:00 PM 2:07 PM 2:18 PM 2:26 PM
2:15 PM 2:22 PM 2:33 PM 2:41 PM
2:30 PM 2:37 PM 2:48 PM 2:56 PM
2:45 PM 2:52 PM 3:03 PM 3:11 PM
3:00 PM 3:07 PM 3:18 PM 3:26 PM
3:15 PM 3:22 PM 3:33 PM 3:41 PM
3:30 PM 3:37 PM 3:48 PM 3:56 PM
3:45 PM 3:52 PM 4:03 PM 4:11 PM
4:00 PM 4:07 PM 4:18 PM 4:26 PM
4:15 PM 4:22 PM 4:33 PM 4:41 PM
4:30 PM 4:37 PM 4:48 PM 4:56 PM
4:45 PM 4:52 PM 5:03 PM 5:11 PM
5:00 PM 5:07 PM 5:18 PM 5:26 PM
5:15 PM 5:22 PM 5:33 PM 5:41 PM
5:30 PM 5:37 PM 5:48 PM 5:56 PM
5:45 PM 5:52 PM 6:03 PM 6:11 PM
6:00 PM 6:06 PM 6:12 PM 6:19 PM
6:15 PM 6:21 PM 6:27 PM 6:34 PM
6:30 PM 6:36 PM 6:42 PM 6:49 PM
6:45 PM 6:51 PM 6:57 PM 7:04 PM
7:00 PM 7:06 PM 7:12 PM 7:19 PM
7:30 PM 7:36 PM 7:42 PM 7:49 PM
8:00 PM 8:06 PM 8:12 PM 8:19 PM
8:30 PM 8:36 PM 8:42 PM 8:49 PM
9:00 PM 9:06 PM 9:12 PM 9:19 PM
10:00 PM 10:06 PM 10:12 PM 10:19 PM
11:00 PM 11:06 PM 11:12 PM 11:19 PM

Weekday Service Schedule

5:54 AM 6:00 AM 6:09 AM 6:20 AM
6:24 AM 6:30 AM 6:39 AM 6:50 AM
6:39 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:05 AM
6:54 AM 7:00 AM 7:09 AM 7:20 AM
7:09 AM 7:15 AM 7:24 AM 7:35 AM
7:24 AM 7:30 AM 7:39 AM 7:50 AM
7:39 AM 7:45 AM 7:54 AM 8:05 AM
7:54 AM 8:00 AM 8:09 AM 8:20 AM
8:09 AM 8:15 AM 8:24 AM 8:35 AM
8:24 AM 8:30 AM 8:39 AM 8:50 AM
8:39 AM 8:45 AM 8:54 AM 9:05 AM
8:54 AM 9:00 AM 9:09 AM 9:20 AM
9:09 AM 9:15 AM 9:24 AM 9:35 AM
9:24 AM 9:30 AM 9:39 AM 9:50 AM
9:39 AM 9:45 AM 9:54 AM 10:05 AM
9:54 AM 10:00 AM 10:09 AM 10:20 AM
10:09 AM 10:15 AM 10:24 AM 10:35 AM
10:24 AM 10:30 AM 10:39 AM 10:50 AM
10:39 AM 10:45 AM 10:54 AM 11:05 AM
10:54 AM 11:00 AM 11:09 AM 11:20 AM
11:09 AM 11:15 AM 11:24 AM 11:35 AM
11:24 AM 11:30 AM 11:39 AM 11:50 AM
11:39 AM 11:45 AM 11:54 AM 12:05 PM
11:54 AM 12:00 PM 12:09 PM 12:20 PM
12:09 PM 12:15 PM 12:24 PM 12:35 PM
12:24 PM 12:30 PM 12:39 PM 12:50 PM
12:39 PM 12:45 PM 12:54 PM 1:05 PM
12:54 PM 1:00 PM 1:09 PM 1:20 PM
1:09 PM 1:15 PM 1:24 PM 1:35 PM
1:24 PM 1:30 PM 1:39 PM 1:50 PM
1:39 PM 1:45 PM 1:54 PM 2:05 PM
1:54 PM 2:00 PM 2:09 PM 2:20 PM
2:09 PM 2:16 PM 2:26 PM 2:34 PM
2:28 PM 2:35 PM 2:45 PM 2:53 PM
2:43 PM 2:50 PM 3:00 PM 3:08 PM
2:58 PM 3:05 PM 3:15 PM 3:23 PM
3:13 PM 3:20 PM 3:30 PM 3:38 PM
3:28 PM 3:35 PM 3:45 PM 3:53 PM
3:43 PM 3:50 PM 4:00 PM 4:08 PM
3:58 PM 4:05 PM 4:15 PM 4:23 PM
4:13 PM 4:20 PM 4:30 PM 4:38 PM
4:28 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:53 PM
4:43 PM 4:50 PM 5:00 PM 5:08 PM
4:58 PM 5:05 PM 5:15 PM 5:23 PM
5:13 PM 5:20 PM 5:30 PM 5:38 PM
5:28 PM 5:35 PM 5:45 PM 5:53 PM
5:43 PM 5:50 PM 6:00 PM 6:08 PM
6:00 PM 6:07 PM 6:17 PM 6:25 PM
6:15 PM 6:21 PM 6:29 PM 6:40 PM
6:25 PM 6:31 PM 6:39 PM 6:50 PM
6:40 PM 6:46 PM 6:54 PM 7:05 PM
7:00 PM 7:06 PM 7:14 PM 7:25 PM
7:15 PM 7:21 PM 7:29 PM 7:40 PM
7:30 PM 7:36 PM 7:44 PM 7:55 PM
8:00 PM 8:06 PM 8:14 PM 8:25 PM
8:30 PM 8:36 PM 8:44 PM 8:55 PM
9:30 PM 9:36 PM 9:44 PM 9:55 PM
10:28 PM 10:30 PM 10:36 PM 10:44 PM 10:55 PM

Would you like to print the schedule?

Would you like to print the schedule?