Route 21 operates Monday - Saturday, not Sundays nor some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.
Route 21 doesn't operate on this day. Please select a different day of travel.
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-50X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-50X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Route 21 operates Monday - Saturday, not Sundays nor some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.