Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-80X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-80X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Route 80X operates Monday - Friday only, not weekends nor some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.
Keizer Transit Center - Bay A
|
Woodburn Memorial Transit Center
|
Wilsonville Transit Center - 80X
|
---|---|---|
6:30 AM | 6:52 AM | 7:15 AM |
11:10 AM | 11:30 AM | 11:50 AM |
4:08 PM | 4:28 PM | 4:48 PM |
6:08 PM | 6:28 PM | 6:48 PM |
Wilsonville Transit Center - 80X
|
Woodburn Memorial Transit Center
|
Keizer Transit Center - Bay A
|
---|---|---|
7:25 AM | 7:46 AM | 8:05 AM |
12:00 PM | 12:21 PM | 12:40 PM |
4:58 PM | 5:21 PM | 5:43 PM |
7:07 PM | 7:28 PM | 7:47 PM |