Additional services
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-50X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots LIFT
$3.20 for a One-Ride trip (one-way)
Cherriots Shop and Ride
$3.20 for a One-Ride trip on the Dial-a-Ride service (one-way)
$1.25 for a One-Ride trip on the Shopper Shuttle service (one-way)
Cherriots Local › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $1.60 | $0.80 | $0.50 |
Day Pass | $3.25 | $1.50 | $1.00 |
30-Day Pass | $45.00 | $22.50 | $10.00 |
Annual Pass | $540.00 | $270.00 | $120.00 |
Cherriots Regional 10X-50X and Route 45 › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $2.25 | $1.50 | $1.00 |
Day Pass | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
Month Pass | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Cherriots Regional 1X › | Full Fare | Reduced Fare | Youth Fare |
---|---|---|---|
One-Ride | $3.00 | $1.50 | $1.50 |
Day Pass | - | - | - |
Universal Month Pass (good on Cherriots Local and Cherriots Regional) |
$85.00 | $42.50 | $42.50 |
Route 50X operates Monday - Friday only, not weekends nor some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.
Downtown Transit Center - Bay U
|
Edgewater @ Rosemont
|
West Valley Hospital - Washington @ Lyle
|
Dallas Downtown - Jefferson @ Oak
|
Dallas Walmart - 321 NE Kings Valley Hwy
|
---|---|---|---|---|
7:00 AM | 7:07 AM | 7:27 AM | 7:29 AM | 7:33 AM |
8:30 AM | 8:37 AM | 8:57 AM | 8:59 AM | 9:03 AM |
3:30 PM | 3:37 PM | 3:57 PM | 3:59 PM | 4:03 PM |
5:00 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:37 PM |
Dallas Walmart - 321 NE Kings Valley Hwy
|
Dallas Downtown - Oak @ Robb
|
West Valley Hospital - Washington @ Lewis
|
Edgewater @ Rosemont
|
Downtown Transit Center - Bay U
|
---|---|---|---|---|
6:17 AM | 6:22 AM | 6:25 AM | 6:44 AM | 6:50 AM |
7:43 AM | 7:48 AM | 7:51 AM | 8:10 AM | 8:16 AM |
2:42 PM | 2:48 PM | 2:52 PM | 3:12 PM | 3:20 PM |
4:12 PM | 4:18 PM | 4:22 PM | 4:42 PM | 4:50 PM |