Alert Icon Icon of an exclamation point in a triangle.
Other cause: TCTD Routes 60X/70X service suspended
View Service Alerts

Route 22: Kuebler Link

Connects Aumsville Hwy and South Salem

Route 22 operates every day except some holidays.
All times are estimates; please arrive 5 minutes early.

Arrow Down Icon Icon of a downward-facing arrow.

Saturday Service Schedule

5:55 AM 6:07 AM 6:14 AM
6:18 AM 6:30 AM 6:37 AM
6:38 AM 6:50 AM 6:57 AM
6:58 AM 7:10 AM 7:17 AM
7:18 AM 7:30 AM 7:37 AM
7:38 AM 7:50 AM 7:57 AM
7:58 AM 8:10 AM 8:17 AM
8:18 AM 8:30 AM 8:37 AM
8:38 AM 8:50 AM 8:57 AM
8:58 AM 9:10 AM 9:17 AM
9:18 AM 9:30 AM 9:37 AM
9:38 AM 9:50 AM 9:57 AM
9:58 AM 10:10 AM 10:17 AM
10:18 AM 10:30 AM 10:37 AM
10:38 AM 10:50 AM 10:57 AM
10:58 AM 11:10 AM 11:17 AM
11:18 AM 11:30 AM 11:37 AM
11:38 AM 11:50 AM 11:57 AM
11:58 AM 12:10 PM 12:17 PM
12:18 PM 12:30 PM 12:37 PM
12:38 PM 12:50 PM 12:57 PM
12:58 PM 1:10 PM 1:17 PM
1:18 PM 1:30 PM 1:37 PM
1:38 PM 1:50 PM 1:57 PM
1:58 PM 2:10 PM 2:17 PM
2:18 PM 2:30 PM 2:37 PM
2:38 PM 2:50 PM 2:57 PM
2:58 PM 3:10 PM 3:17 PM
3:18 PM 3:30 PM 3:37 PM
3:38 PM 3:50 PM 3:57 PM
3:58 PM 4:10 PM 4:17 PM
4:18 PM 4:30 PM 4:37 PM
4:38 PM 4:50 PM 4:57 PM
4:58 PM 5:10 PM 5:17 PM
5:18 PM 5:30 PM 5:37 PM
5:38 PM 5:50 PM 5:57 PM
5:58 PM 6:10 PM 6:17 PM
6:18 PM 6:30 PM 6:37 PM
6:38 PM 6:50 PM 6:57 PM
6:58 PM 7:10 PM 7:17 PM
7:10 PM 7:18 PM 7:23 PM
7:50 PM 7:58 PM 8:03 PM
8:30 PM 8:38 PM 8:43 PM
9:10 PM 9:18 PM 9:23 PM
9:50 PM 9:58 PM 10:03 PM

Saturday Service Schedule

6:14 AM 6:22 AM 6:39 AM
6:37 AM 6:45 AM 7:02 AM
6:57 AM 7:05 AM 7:22 AM
7:17 AM 7:25 AM 7:42 AM
7:37 AM 7:45 AM 8:02 AM
7:57 AM 8:05 AM 8:22 AM
8:17 AM 8:25 AM 8:42 AM
8:37 AM 8:45 AM 9:02 AM
8:57 AM 9:05 AM 9:22 AM
9:17 AM 9:25 AM 9:42 AM
9:37 AM 9:45 AM 10:02 AM
9:57 AM 10:05 AM 10:22 AM
10:17 AM 10:25 AM 10:42 AM
10:37 AM 10:45 AM 11:02 AM
10:57 AM 11:05 AM 11:22 AM
11:17 AM 11:25 AM 11:42 AM
11:37 AM 11:45 AM 12:02 PM
11:57 AM 12:05 PM 12:22 PM
12:17 PM 12:25 PM 12:42 PM
12:37 PM 12:45 PM 1:02 PM
12:57 PM 1:05 PM 1:22 PM
1:17 PM 1:25 PM 1:42 PM
1:37 PM 1:45 PM 2:02 PM
1:57 PM 2:05 PM 2:22 PM
2:17 PM 2:25 PM 2:42 PM
2:37 PM 2:45 PM 3:02 PM
2:57 PM 3:05 PM 3:22 PM
3:17 PM 3:25 PM 3:42 PM
3:37 PM 3:45 PM 4:02 PM
3:57 PM 4:05 PM 4:22 PM
4:17 PM 4:25 PM 4:42 PM
4:37 PM 4:45 PM 5:02 PM
4:57 PM 5:05 PM 5:22 PM
5:17 PM 5:25 PM 5:42 PM
5:37 PM 5:45 PM 6:02 PM
5:57 PM 6:05 PM 6:22 PM
6:17 PM 6:25 PM 6:42 PM
6:37 PM 6:45 PM 7:02 PM
6:57 PM 7:05 PM 7:22 PM
7:17 PM 7:24 PM 7:36 PM
7:23 PM 7:30 PM 7:42 PM
8:03 PM 8:10 PM 8:22 PM
8:43 PM 8:50 PM 9:02 PM
9:23 PM 9:30 PM 9:42 PM
10:03 PM 10:10 PM 10:22 PM

Would you like to print the schedule?

Would you like to print the schedule?

Go to the Route 22 Project Page to learn more

Go to the Route 22 Project Page to learn more